Viajaratope.Com
Las ciudades con los precios hoteleros más caros del mundo
Miércoles, 03 de abril 2013


























Hoteles.com te revela los cinco destinos más exclusivos del planeta

Según el último Índice de Precios Hoteleros (HPI®) de Hoteles.com, las ciudades más caras durante este 2012 se encuentran distribuidas por todo el mundo. Desde Oriente Próximo hasta Sudamérica pasando por el Viejo Continente, Hoteles.com te presenta los destinos y alojamientos más exclusivos de todo el planeta.

Mascat, Omán

Uno de los destinos más desconocidos de la Península Arábiga que desde hace poco ha abierto sus puertas definitivamente al turismo. Su estratégica situación geográfica junto a Emiratos Árabes permite llegar con comodidad a su capital Mascat, que se ha consolidado este 2012 como el destino con los precios de hotel más elevados en todo el mundo con 252 euros y un incremento del 16% respecto a 2011.

La sociedad omaní ha sabido adaptarse a la vida moderna que se extiende en Occidente aunque la capital todavía sigue envuelta en su gran legado histórico que convierte al Palacio Real del Sultán de Omán, la Gran Mezquita del Sultán Qaboos o la Playa de Bandar Jissan en algunos de los principales atractivos de este destino.

Capri, Italia

Sin duda alguna, una de las perlas del Mediterráneo y destino habitual para celebrities de todas partes del mundo. Su gran patrimonio natural a base de playas salvajes es un reclamo en todo Europa aunque sólo los más privilegiados pueden permitirse sus 241 euros media por noche. El destino más caro de todo Europa que ha incrementado en un 11% sus precios este último año y es con diferencia uno de los lugares más exclusivos del mundo.

Río de Janeiro, Brasil

La capital brasileña se ha abierto definitivamente al mundo tras su capitalidad para los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial de Fútbol de 2014 en el que también jugará un papel clave. Del TOP 5 de ciudades más caras del mundo es la que registró un mayor incremento de precios este 2012 junto con Mascat, con un 16%, y 213 euros de meda. Esa tendencia puede que continúe a medida que se acerquen las dos citas deportivas. Río de Janeiro completa el pódium avalada por su completa oferta turística que se erige en torno al mar.

Nueva York, Estados Unidos

La capital del mundo y destino favorito para los turistas españoles es, cómo no, uno de los cinco destinos más caros del planeta. Los cerca de cincuenta millones de turistas que visitan Nueva York anualmente lo hacen por diferentes motivos aunque el shopping, su gran oferta de ocio y el carácter cosmopolita de sus ciudadanos son algunos de sus principales reclamos.

Para disfrutar de una estancia en la ciudad de los rascacielos los usuarios de Hoteles.com tienen múltiples opciones. Eso sí, el precio de alguna de las suites neoyorkinas tal vez supere los 189 euros en los que se establece la tarifa media para pasar una noche en New York.

Montecarlo, Mónaco

Uno de los puntos fuertes de Europa para el turismo de lujo. Ubicado en el Principado de Mónaco, Montecarlo es una ciudad que respira aroma chic por cada esquina. Los atractivos para disfrutar de una estancia cinco estrellas son muchos aunque su centro comercial en el que figuran las más exclusivas tiendas de diseño, el Palais du Prince de la famosa familia Grimaldi o el Casino de Monte Carlo son alguno de los must para descubrir la esencia VIP de este glamuroso destino.

La oferta hotelera de esta ciudad que se alza junto a la frontera con Italia es de una calidad extrema, aunque algunos hoteles son una auténtica obra de arte. A una media de 185 euros por noche, tal vez resulte complicado escoger a Montecarlo como destino para nuestras próximas vacaciones pero sin duda merece la pena descubrirlo.

Precio medio hotelero en 2012 en comparación con 2011

Destino    Precio medio por habitación por noche en 2012    Precio medio por habitación por noche en 2011    % Cambio año tras año
Mascat    252 €    217 €    16%
Capri    241 €    217 €    11%
Río de Janeiro    213 €    183 €    16%
Nueva York    189 €    179 €    6%
Monte Carlo    185 €    172 €    8%
Ginebra    179 €    189 €    -5%
Moscú    170 €    167 €    2%
Cayo Hueso    168 €    144 €    17%
Boston    165 €    143 €    15%
Dubái    161 €    139 €    16%
Hong Kong    152 €    140 €    9%
Singapur    152 €    144 €    5%
Perth    151 €    126 €    19%
Zúrich    150 €    158 €    -5%
Londres    139 €    139 €    0%
Sao Paulo    139 €    140 €    -1%
Amalfi    138 €    156 €    -11%
Cancún    138 €    110 €    25%
Doha    138 €    143 €    -4%
Estocolmo    137 €    131 €    4%
San Francisco    137 €    114 €    20%
Washington    136 €    126 €    8%
Johannesburgo    136 €    116 €    17%
Miami    136 €    114 €    19%
Cannes    135 €    134 €    1%
IBIZA    133 €    110 €    20%
Chicago    133 €    115 €    15%
Brisbane    133 €    115 €    16%
Venecia    132 €    132 €    0%
Sídney    131 €    118 €    11%
París    127 €    126 €    1%
Jerusalén    127 €    123 €    3%
Langkawi    125 €    140 €    -10%
Seattle    125 €    109 €    15%
Kiev    124 €    106 €    17%
Seúl    123 €    111 €    11%
Oslo    123 €    120 €    3%
Abu Dabi    122 €    119 €    2%
Copenhague    121 €    124 €    -2%
Múnich    120 €    105 €    14%
Ámsterdam    120 €    124 €    -3%
Vancouver    118 €    116 €    2%
Como    117 €    114 €    2%
Toronto    116 €    106 €    9%
Ciudad del Cabo    115 €    102 €    13%
Melbourne    115 €    100 €    15%
Edimburgo    114 €    110 €    4%
Los Ángeles    114 €    105 €    9%
Helsinki    114 €    107 €    7%
Dubrovnik    113 €    122 €    -7%
Biarritz    113 €    116 €    -3%
MARBELLA    113 €    120 €    -6%
Fort Lauderdale    112 €    98 €    14%
Mumbai    110 €    106 €    4%
Brujas    110 €    115 €    -4%
San Petersburgo    110 €    104 €    5%
Nueva Orleans    109 €    98 €    10%
Kioto    108 €    99 €    10%
BARCELONA    108 €    108 €    0%
Milán    108 €    109 €    -1%
Tokio    108 €    101 €    6%
Bogotá    107 €    99 €    8%
Taipéi    106 €    99 €    7%
Roma    106 €    110 €    -4%
Florencia    106 €    102 €    4%
Bali    106 €    100 €    6%
San Diego    105 €    97 €    9%
El Cairo    104 €    97 €    8%
Niza    104 €    104 €    0%
Salzburgo    104 €    100 €    4%
Reikiavik    103 €    89 €    15%
Frankfurt    102 €    99 €    3%
PALMA DE MALLORCA    102 €    104 €    -2%
Viena    98 €    101 €    -3%
Gran Cañón    94 €    86 €    9%
Bruselas    92 €    95 €    -3%
Buenos Aires    91 €    92 €    -1%
Estambul    89 €    92 €    -4%
Casablanca    88 €    88 €    0%
Antalya    87 €    91 €    -4%
Ciudad de Méjico    87 €    76 €    15%
Tallin    86 €    78 €    10%
Ko Samui    86 €    88 €    -2%
Sharm El Sheikh    86 €    83 €    4%
BENIDORM    84 €    84 €    -1%
Las Vegas    82 €    77 €    7%
Berlín    82 €    77 €    6%
Praga    81 €    78 €    3%
Dublín    80 €    77 €    4%
Delhi    79 €    77 €    3%
Osaka    79 €    77 €    3%
MADRID    79 €    83 €    -5%
Túnez    79 €    83 €    -5%
Varsovia    78 €    79 €    -2%
Albufeira    77 €    83 €    -7%
Auckland    77 €    75 €    3%
Phuket    76 €    77 €    -2%
Atenas    76 €    82 €    -7%
Shanghái    76 €    73 €    5%
Orlando    76 €    69 €    11%
Wellington    76 €    76 €    -1%
Marrakech    75 €    78 €    -3%
Krabi    75 €    78 €    -3%
Torremolinos    75 €    76 €    -1%
Pekín    74 €    65 €    15%
Lisboa    73 €    78 €    -6%
Bucarest    71 €    70 €    3%
Bratislava    71 €    76 €    -7%
ALICANTE    69 €    73 €    -5%
Goa    69 €    74 €    -7%
Cracovia    69 €    70 €    -2%
Bangkok    67 €    65 €    4%
Budapest    66 €    65 €    1%
Riga    65 €    61 €    7%
Vilnius    64 €    57 €    12%
Ciudad Ho Chi Minh    60 €    62 €    -4%
Pattaya    59 €    53 €    10%
Chiang Mai    58 €    57 €    1%
Hanói    44 €    47 €    -6%
Phnom Penh    43 €    46 €    -6%
                   

*El HPI® de Hoteles.com se basa en reservas realizadas en los diferentes sites de Hoteles.com en todo el mundo y muestra los precios reales pagados por habitaciones de hotel (sin contar ofertas promocionales o descuentos eventuales) en alrededor de 200.000 hoteles en más de 85 países alrededor del mundo. El último HPI representa los precios pagados de enero a diciembre de 2012 en comparación con el mismo periodo en 2011.



Las ciudades con los precios hoteleros más caros del mundo